
We are proud to be rated as a "Blue Ribbon Bank" by Veribanc Inc. based on our safety and soundness. Following is an overview of our financial performance.
Statement of Condition
At the close of business December 31, 2009
Assets
|
||
| CASH AND DUE FROM BANKS | 21,658,484 |
|
| U.S. GOVERNMENT BONDS | 61,725,443 |
|
| MUNICIPAL BONDS | 38,908,124 |
|
| OTHER INVESTMENTS | 73,750 |
|
| FEDERAL RESERVE BANK STOCK | 57,800 |
|
| FEDERAL HOME LOAN BANK STOCK | 459,000 |
|
| UNREALIZED GAIN (LOSS) ON AVAILABLE-FOR-SALE SECURITIES |
1,344,078 |
102,568,195 |
| LOANS | 200,652,872 |
|
| LESS: RESERVE FOR BAD DEBTS | 1,786,369 |
198,866,503 |
| FEDERAL FUNDS SOLD | 1,900,000 |
|
| BANK PREMISES AND FIXTURES | 6,106,914 |
|
| ACCRUED INTEREST RECEIVABLE | 2,370,964 |
|
| OTHER ASSETS | 7,846,693 |
|
| TOTAL ASSETS | $341,317,753 |
|
Liabilities and Capital
|
||
| DEMAND DEPOSITS | 43,684,743 |
|
| TIME AND SAVINGS DEPOSITS | 240,711,972 |
284,396,715 |
| ACCRUED INTEREST PAYABLE | 655,354 |
|
| OTHER LIABILITIES | 1,008,421 |
|
| REPURCHASE AGREEMENTS | 14,023,800 |
|
| RESERVE FOR CONTINGENCIES | 50,000 |
|
| CAPITAL | 963,000 |
|
| SURPLUS | 963,000 |
|
| UNDIVIDED PROFITS | 37,903,598 |
|
| UNREALIZED GAIN (LOSS) ON AVAILABLE-FOR-SALE SECURITIES |
1,353,865 |
41,233,463 |
| TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL | $341,317,753 |
|












